监理行业人才交流和技术交流的门户网站    客服热线:4000-922-992
《交通工程监理知识网络大赛》在线答题活动已于6月14号正式落下帷幕,感谢各位监理兄弟姐妹的大力支持和积极参与!现将获奖名单及有关事项公告如下:
一等奖名单 华为手机 Mate 20
姓名 手机 成绩 时间 排名
陈初 136*838 100 5分51秒 1
二等奖名单 激光投影键盘
姓名 手机 成绩 时间 排名
谭贵容 150*804 100 7分33秒 2
黄然 133*108 100 9分26秒 3
三等奖名单 JOY智能音箱
姓名 手机 成绩 时间 排名
刘训成 139*602 100 22分48秒 4
罗冬林 153*213 95 36分29秒 5
王远书 134*391 90 25分54秒 6
阮文燕 155*651 85 5分4秒 7
杜峰 133*078 85 6分11秒 8
张勇 187*213 85 6分19秒 9
梁碧华 188*670 85 6分54秒 10
四等奖名单 话费30元
姓名 手机 成绩 时间 排名
李育生 139*037 85 8分18秒 11
方先生 189*958 85 14分18秒 12
孙晨辉 130*829 85 18分56秒 13
陈瑜 186*785 80 5分2秒 14
刘明义 152*269 80 5分5秒 15
田海生 152*966 80 5分8秒 16
王春予 186*141 80 5分23秒 17
周敏 159*100 80 5分28秒 18
康志宝 151*038 80 6分0秒 19
赵明海 186*100 80 9分27秒 20
五等奖名单 话费10元
姓名 手机 成绩 时间 排名
李彩云 152*888 80 11分9秒 21
郭灿 153*231 80 13分32秒 22
何文峰 139*193 80 33分25秒 23
邢守斌 186*398 75 4分5秒 24
文正艳 159*100 75 5分49秒 25
魏良锴 130*508 75 6分21秒 26
王帆 134*616 75 8分26秒 27
孙小伍 186*168 75 9分2秒 28
刘德运 137*517 75 10分19秒 29
杨恩祈 158*708 70 4分7秒 30
王建峰 186*105 70 8分43秒 31
陈大曹 186*356 70 9分56秒 32
王福军 138*877 70 10分44秒 33
罗军 177*265 65 3分40秒 34
栗燕军 158*666 65 4分32秒 35
杨宝行 186*805 65 4分38秒 36
肖理人 159*147 65 4分53秒 37
李龙 186*915 65 6分43秒 38
谭燕 158*636 65 7分32秒 39
张志君 158*665 65 7分39秒 40
侯洁 177*668 65 9分14秒 41
李振好 139*683 65 9分20秒 42
张默然 175*083 65 9分55秒 43
苏红菊 153*587 65 11分47秒 44
何靖 189*128 65 14分30秒 45
靳前齐 187*112 65 17分7秒 46
张天民 138*419 65 18分18秒 47
王凯 189*216 60 38秒 48
李横 187*256 60 3分19秒 49
张建伟 136*543 60 3分41秒 50
领奖说明

1、获奖通知将通过邮件方式发送至获奖者在网站预留的邮箱地址;

2、请获奖者于2019年6月19日-2019年6月24日加微信领取奖品(微信号:job2299jlrcw,或扫描二维码,请备注姓名及电话号码,以便核实),截止至6月24日18时止,逾期未加微信者,视同自动放弃领奖机会。

3、请一等奖、二等奖、三等奖获奖者加网站客服微信后留真实具体地址,以免收不到奖品。

4、统一发放奖品时间:2019年6月25日

5、此次活动领奖的解释权归工程监理人才网。

6、如有任何疑问请与客服联系,联系方式:0668-2186611/QQ:1850146702

扫一扫添加公众号

网站教程
小程序教程